Festpreisangebot LieblingsGas24 (Limitiertes Angebot)
Für einen Zeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2025 bieten wir Ihnen bei Abschluss von LieblingsGas24 einen garantierten Festpreis auf den Energieanteil (Energieeinkauf, Service und Vertrieb) in Höhe von nur 7,30 Cent/kWh.
Lediglich die durch die Stadtwerke nicht beeinflussbaren Kosten wie Netzentgelte und staatliche Umlagen/Abgaben werden auf Grund unseres transparenten Preissystems bei zukünftigen Veränderungen unmittelbar angepasst und an Sie weitergegeben.
Starten Sie jetzt den Wechsel zu LieblingsGas24 und profitieren Sie von unseren festen Konditionen.
Ihre Vorteile:
- Festpreisprodukt (garantierter Festpreis auf den Energieanteil) ) mit einer Laufzeit von maximal 2 Jahren (01.01.24-31.12.25)
- 5€ Gutschrift auf Jahresverbrauchsabrechnung bei Einwilligung zur Teilnahme am StW Onlineservicve sowie am SEPA-Lastschriftverfahren
Preisblatt Sonderprodukt Gas „LieblingsGas24“
außerhalb der Grundversorgung (Niederdruck)
Preisbestandteile gültig ab 01.07.2024 (Preisstand: 01.07.2024
Netzgebiet: Erdgas Mittelsachsen GmbH
Die Stadtwerke Staßfurt GmbH bietet die Versorgung mit Erdgas (H) zu folgenden Preisen an.
Festpreisprodukt Geltungszeitraum 01.07.2024 bis 31.12.2025 | ||||
Preisbestandteile | 0 - 1.000 kWh | 1.001 - 4.000 kWh | 4.001 - 50.000 kWh | 50.001 - 300.000 kWh |
Arbeitspreis (AP) in ct/kWh | ||||
Arbeitspreis Vertrieb | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
zzgl. weitere Preisbestandteile | ||||
Konzessionsabgabe | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Erdgassteuer (Energiesteuer) | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
CO² Preis lt. Brennstoffemissionshandelsgesetz | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
Gasspeicherumlage nach § 35 e EnWG | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Bilanzierungsumlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
EMS Netzentgelt | 3,798 | 2,766 | 2,212 | 2,040 |
Arbeitspreis gesamt netto | 12,75 | 11,72 | 11,16 | 10,99 |
Umsatzsteuer 19 % | 2,42 | 2,23 | 2,12 | 2,09 |
Arbeitspreis gesamt brutto | 15,17 | 13,95 | 13,28 | 13,08 |
Grundpreis (GP) in €/Jahr | ||||
Grundpreis Vertrieb | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
zzgl. weitere Preisbestandteile | ||||
EMS Netzentgelt | 33,84 | 44,16 | 66,32 | 152,32 |
EMS Messstellenbetrieb 1,6-G6* | 18,14 | 18,14 | 18,14 | 18,14 |
EMS Messung SLP | 7,22 | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
Grundpreis gesamt netto | 119,20 | 129,52 | 151,68 | 237,68 |
Umsatzsteuer 19% | 22,65 | 24,61 | 28,82 | 45,16 |
Grundpreis gesamt brutto | 141,85 | 154,13 | 180,50 | 282,84 |
Bitte beachten: Die Netzentgelte werden vom zuständigen Netzbetreiber jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres angepasst. Auf Grund der Anpassung der Netzentgelte erfolgt eine Anpassung der Preise. Gleiches erfolgt für die vom Staat regulierten Abgaben und Umlagen. *Wichtig für Sie: Die Kosten für Messstellenbetrieb können auf Grund der installierten Zähler abweichen.
* Im Bruttopreis ist die Umsatzsteuer von derzeit 19 % enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Die Konzessionsabgabe ist ein Preisbestandteil gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992.
Das von den Stadtwerken Staßfurt gelieferte Erdgas ist ein steuerbegünstigtes Energieerzeugnis. Es darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig.
Die Ermittlung der Brennstoffemissionen erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 BEV 2022. Dies unterliegt folgender Formel.
Erdgas in Verkehr = 1 MWh x 3,2508 GJ/MWh x 1 GJ/GJ x 0,056 t CO²/GJ
Kosten 2024 = 1 MWh x 0,182 t CO²/MWh x 45 Euro/t CO² = 8,190 Euro/MWh Erdgas = 0,819 ct/kWh Erdgas netto
**Option24: Bei Nutzung der Option 24 verwalten Sie Ihre Daten mit dem StW Onlineservice bequem von zu Hause aus, außerdem erhalten Sie Ihre Rechnung per E-Mail. Profitieren Sie von unserer Option und sparen so 5,00 € brutto jährlich. Dieser Betrag wird auf der Jahresabrechnung gutgeschrieben.
Stadtwerke Staßfurt GmbH | Athenslebener Weg 15 | 39418 Staßfurt
Tel. 03925 – 960 268 | www.stadtwerke-stassfurt.de | vertrieb@sw-stassfurt.de
Preisblatt Sonderprodukt Gas „LieblingsGas24“
außerhalb der Grundversorgung (Niederdruck)
Preisbestandteile gültig ab 01.07.2024 (Preisstand: 01.07.2024)
Netzgebiet: avacon
Die Stadtwerke Staßfurt GmbH bietet die Versorgung mit Erdgas (H) zu folgenden Preisen an.
Festpreisprodukt Geltungszeitraum 01.07.2024 bis 31.12.2025 | ||||||||
Preisbestandteile | 0 - 1.000 kWh | 1.001 - 4.000 kWh | 4.001 - 10.000 kWh | 10.001 - 25.000 kWh | 25.001 - 50.000 kWh | 50.001 - 100.000 kWh | 100.001 - 300.000 kWh | 300.001 - 1.000.000 kWh |
Arbeitspreis (AP) in ct/kWh | ||||||||
Arbeitspreis Vertrieb | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 7,300 |
zzgl. weitere Preisbestandteile | ||||||||
Konzessionsabgabe | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Erdgassteuer (Energiesteuer) | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 | 0,550 |
CO² Preis lt. Brennstoffemissionshandelsgesetz | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 | 0,819 |
Gasspeicherumlage nach § 35 e EnWG | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |
Bilanzierungsumlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Netzentgelt avacon | 3,614 | 2,431 | 2,065 | 1,867 | 1,776 | 1,668 | 1,603 | 1,414 |
Arbeitspreis gesamt netto | 12,56 | 11,38 | 11,01 | 10,82 | 10,73 | 10,62 | 10,55 | 10,36 |
Umsatzsteuer 19 % | 2,39 | 2,16 | 2,09 | 2,06 | 2,04 | 2,02 | 2,00 | 1,97 |
Arbeitspreis gesamt brutto | 14,95 | 13,54 | 13,10 | 12,88 | 12,77 | 12,64 | 12,55 | 12,33 |
Grundpreis (GP) in €/Jahr | ||||||||
Grundpreis Vertrieb | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
zzgl. weitere Preisbestandteile | ||||||||
Netzentgelt avacon | 12,00 | 23,88 | 38,52 | 58,32 | 81,12 | 135,12 | 200,16 | 767,16 |
Messstellenbetrieb avacon G1,6-G6* | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
Messung SLP avacon | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Grundpreis gesamt netto | 83,04 | 94,92 | 109,56 | 129,36 | 152,16 | 206,16 | 271,20 | 838,20 |
Umsatzsteuer 19% | 15,78 | 18,03 | 20,82 | 24,58 | 28,91 | 39,17 | 51,53 | 159,26 |
Grundpreis gesamt brutto | 98,82 | 112,95 | 130,38 | 153,96 | 181,07 | 245,33 | 322,73 | 997,46 |
Bitte beachten: Die Netzentgelte werden vom zuständigen Netzbetreiber jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres angepasst. Auf Grund der Anpassung der Netzentgelte erfolgt eine Anpassung der Preise. Gleiches erfolgt für die vom Staat regulierten Abgaben und Umlagen. *Wichtig für Sie: Die Kosten für Messstellenbetrieb können auf Grund der installierten Zähler abweichen.
** Im Bruttopreis ist die Umsatzsteuer von derzeit 19 % enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Die Konzessionsabgabe ist ein Preisbestandteil gemäß Konzessionsabgabenverordnung (KAV) vom 09.01.1992.
Das von den Stadtwerken Staßfurt gelieferte Erdgas ist ein steuerbegünstigtes Energieerzeugnis. Es darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer- Durchführungsverordnung zulässig.
Die Ermittlung der Brennstoffemissionen erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 BEV 2022. Dies unterliegt folgender Formel. Erdgas in Verkehr = 1 MWh x 3,2508 GJ/MWh x 1 GJ/GJ x 0,056 t CO²/GJ
Kosten 2024 = 1 MWh x 0,182 t CO²/MWh x 45 Euro/t CO² = 8,19 Euro/MWh Erdgas = 0,819 ct/kWh Erdgas netto
**Option24: Bei Nutzung der Option 24 verwalten Sie Ihre Daten mit dem StW Onlineservice bequem von zu Hause aus, außerdem erhalten Sie Ihre Rechnung per E-Mail. Profitieren Sie von unserer Option und sparen so 5,00 € brutto jährlich. Dieser Betrag wird auf der Jahresabrechnung gutgeschrieben.
Stadtwerke Staßfurt GmbH | Athenslebener Weg 15 | 39418 Staßfurt
Tel. 03925 – 960 268 | www.stadtwerke-stassfurt.de | vertrieb@sw-stassfurt.de