Preisblatt
zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Staßfurt GmbH
zur Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)
Gültig ab: 01.07.2025
I. Zu 2. der Ergänzenden Bedingungen (Abrechnung, § 24 AVBFernwärmeV) | Netto | Brutto |
Monatliche, viertel- oder halbjährige Abrechnung je Abrechnung (Jahresabrechnung im allgemeinen Preis enthalten) | 20,30 € | 24,16 € |
II. Zu 6. der Ergänzenden Bedingungen (Zahlung, Verzug, § 27 AVBFernwärmeV) | Netto | Brutto |
Mahnung | 4,00 € | |
Sperrankündigung | 8,00 € | |
III. Zu 7. der Ergänzenden Bedingungen (Einstellung der Versorgung, § 33 AVBFernwärmeV) | Netto | Brutto |
Unterbrechung der Versorgung | 42,30 € | |
Wiederherstellung der Versorgung | ||
- innerhalb der gültigen Geschäftszeiten | 42,30 € | 50,34 € |
- außerhalb der gültigen Geschäftszeiten | 52,00 € | 61,88 € |
Die Wiederherstellung des Anschlusses wird von der vollständigen | ||
Unmöglichkeit der Durchführung, weil Kunde trotz ordnungsgemäßer Terminankündigung nicht angetroffen wird | 26,00 € | |
Bearbeitungsentgelt für Ratenzahlungsvereinbarung | 9,00 € | |
Zinssatz bei Zahlungsverzug und Ratenzahlungsvereinbarungen: - gem. § 288 I BGB für Verbraucher derzeit 5%-Punkte über dem Basiszinssatz - gem. § 288 II BGB für Unternehmer derzeit 9%-Punkte über dem Basiszinssatz |
In den vorgenannten Beträgen, mit Ausnahme der Kosten in Folge von Zahlungsverzug (Mahnung, Sperrung), ist die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe (derzeit 19%) enthalten.
Soweit die oben genannten Leistungen der Umsatzsteuer unterliegen, sind neben den Nettopreisen die gerundeten Bruttopreise angegeben.